数信学院2023年学业奖学金评选拟推荐名单的公示

根据学校《关于做好我校2023年度校设奖学金评选、发放工作的通知》要求,按照《中原工学院学生手册》中第三章奖学金评比基本条件、第六章学业奖学金的评选条件,以及《数信学院学生德育素质评价办法实施细则(试行)(20239月修订)》的评选要求。经各班评选,学院复核,现将拟评选为2023学业奖学金名单予以公示。

公示时间为5天,从20231025日至20231029日。各位同学对以上结果的有关意见,请在公示期内以口头或书面形式向数信学院学生工作办公室反映。

数信学院学生工作办公室电话:0371-62506059


数信学院学生工作办公室

20231025


序号 班级 姓名 申请奖学金种类 均学分绩 成绩排名 参评总人数 德育考评成绩 劳动实践成绩 外语水平
1 数学202 魏箫彤 学业一等奖学金 88.68 2 24 优秀 合格 四级436
2 数学201 高亚涵 学业二等奖学金 87.25 4 26 优秀 合格 四级482
3 数学201 邱冰冰 学业二等奖学金 86.53 5 26 优秀 合格 四级438
4 数学202 徐嘉怡 学业二等奖学金 88.44 3 24 优秀 合格 四级487
5 数学202 李萌博 学业二等奖学金 88.25 4 24 优秀 合格 四级436
6 数学202 叶洋敏 学业二等奖学金 88.16 5 24 优秀 合格 四级455
7 信科201 谢庆庆 学业二等奖学金 84.37 3 20 优秀 合格 四级465
8 信科201 彭子豪 学业二等奖学金 83.83 4 20 优秀 合格 四级431
9 数学201 刘世龙 学业三等奖学金 86.05 6 26 优秀 合格 四级431
10 数学201 陈利娜 学业三等奖学金 85.25 7 26 优秀 合格 四级452
11 数学201 乔佳祥 学业三等奖学金 84.78 8 26 优秀 合格 四级439
12 数学202 梁俊辉 学业三等奖学金 87.27 6 24 优秀 合格 四级433
13 数学202 刘盼盼 学业三等奖学金 87.03 7 24 优秀 合格 四级439
14 信科201 康齐文 学业三等奖学金 82.90 6 20 优秀 合格 四级433
15 数学类211 邵明韬 学业一等奖学金 88.38 3 31 优秀 合格 四级463
16 数学类211 邓嘉熙 学业二等奖学金 87.89 4 31 优秀 合格 四级437
17 数学类211 郭琦涵 学业二等奖学金 87.20 6 31 优秀 合格 四级450
18 数学类211 周易 学业三等奖学金 87.20 6 31 优秀 合格 四级437
19 数学类211 张怡歌 学业三等奖学金 86.67 8 31 优秀 合格 四级431
20 数学类211 李雅芯 学业三等奖学金 86.50 9 31 优秀 合格 四级484
21 数学类212 吴语哲 学业一等奖学金 87.07 3 32 优秀 合格 四级462
22 数学类212 蔡争茹 学业二等奖学金 85.83 5 32 优秀 合格 四级447
23 数学类212 刘权源 学业二等奖学金 84.97 6 32 优秀 合格 四级427
24 数学类212 沈文静 学业三等奖学金 80.82 10 32 优秀 合格 四级464
25 数学类213 刘梦雪 学业一等奖学金 88.18 2 31 优秀 合格 四级474
26 数学类213 连奥彬 学业一等奖学金 88.77 3 31 优秀 合格 四级463
27 数学类213 孟洋旭 学业二等奖学金 87.06 4 31 优秀 合格 四级464
28 数学类213 袁雅鹏 学业二等奖学金 86.38 5 31 优秀 合格 四级445
29 数学类213 李世蕊 学业二等奖学金 85.44 7 31 优秀 合格 四级478
30 数学类213 毛潇雅 学业三等奖学金 84.11 9 31 优秀 合格 四级469
31 数学类221 庞冠 学业一等奖学金 86.39 4 32 优秀 合格 四级534
32 数学类221 侯静 学业三等奖学金 81.96 10 32 优秀 合格 四级429
33 数学类222 郭晓婷 学业二等奖学金 83.09 5 33 优秀 合格 班级排名第5
34 数学类222 郭燕娜 学业三等奖学金 81.55 9 33 优秀 合格 四级436
35 数学类222 尚景祥 学业三等奖学金 81.36 10 33 优秀 合格 班级排名第4


下一条:关于2023年校长奖学金、社会服务二等奖学金评选拟推荐名单的公示

关闭